Цени на овошки
Череша | Buratova | ||||
Sambers | |||||
Silvia | |||||
Germedolska | |||||
Van | |||||
Hedel Finger | |||||
Boskova Bochica | |||||
Burlat | |||||
Bigaro Buroa | |||||
Early Worry | |||||
Ябълка | Idared | ||||
Gold Delicious | |||||
Red Delicious | |||||
Yoana Gold | |||||
Yoana Gored Morez | |||||
Yoana Princ | |||||
Fuji | |||||
Gala | |||||
Red Chif | |||||
Red Top | |||||
Chalenger | |||||
Gloster | |||||
Gremi Smith | |||||
Riders | |||||
Круша | Karmen | ||||
Junska Lepotitca | |||||
Butira | |||||
Santa Maria | |||||
Kalugerska | |||||
Abat Fetel | |||||
Takam Strind | |||||
Popska | |||||
Слива | Stenly | ||||
Chachanska Rodna | |||||
Chachanska Ranna | |||||
Chachanska Nai Bolia | |||||
Chachanska Lepotica | |||||
Valievka | |||||
Pojegacha | |||||
Valeria | |||||
Champion | |||||
Timochanka | |||||
Ruska Jenarika | |||||
Black Down | |||||
Adjenty | |||||
Yo Yo | |||||
Angelina | |||||
Кайсия | Novi Sad 1 | ||||
Novi Sad 4 | |||||
Novi Sad 6 | |||||
Novi Sad Rodna | |||||
Magiarska | |||||
Nai Bolia | |||||
Roxana | |||||
Harkot | |||||
New Jersy 39 | |||||
Праскови нектарини | Karina | ||||
Kaldezia | |||||
Fantazia | |||||
Independens | |||||
Marsiani | |||||
Праскови обикновени | Red Heaven | ||||
Kres Heaven | |||||
Kolins | |||||
Royal Jam | |||||
Дюли | Leskovachka | ||||
Hemus (BG) | |||||
Triumph | |||||
Champion | |||||
Вишня | Oblachanska | ||||
Shumadinska | |||||
Edi Boterrmo (H) | |||||
Furtosh (H) | |||||
Keleris | |||||
Magrini | |||||
Hanonov Rubin | |||||
Мушмул | Domashen | ||||
Royal (NL) | |||||
Орехи | Sheinovo (BG) | ||||
Seianats | |||||
Novi Sad Elit | |||||
Tisa | |||||
за сеч – паркет, фурнири | |||||
Лешници 2 г. | Isterski | ||||
Dubni | |||||
Tonda Jentile | |||||
Enis | |||||
Лешници 3 г. | Isterski | ||||
Dubni | |||||
Tonda Jentile | 3,33 лв. | 4,00 лв. | 3,33 лв. | 4,00 лв. | |
Бадем | Markone | ||||
Малина | Vilamet | ||||
Miker | |||||
Titania | |||||
Ribizla | |||||
Къпина | Chachanska Besterovka | ||||
Tom Free | |||||
Loch Nes | 2,00 лв. | 2,40 лв. | 1,60 лв. | 1,92 лв. | |
Шишпка | Plovdiv (BG) 1г | ||||
Plovdiv 1 (BG) 8 годишни | |||||
Vebecina 112 (BG) | |||||
Грозде, десертни сортове | Abu Carem | ||||
Hamburg misket | |||||
Italian Misket | |||||
Kapia Denir | |||||
Beogradska Ranna | |||||
без семки | |||||
Mishel | |||||
Victoria | |||||
Moldava | |||||
Istonik | |||||
Грозде, винени сортове | Rizling (I) | ||||
Sovignion | |||||
Vranac | |||||
Traminer | |||||
Zametna | |||||
Frankovka | |||||
Burgandats | |||||
Hap | |||||
Смокиня | 4,76 лв. | 5,71 лв. | 3,81 лв. | 4,57 лв. | |
Райска ябълка |
Декоративни плодни овошки
Мини черешка | 4,76 лв. | 5,71 лв. | 3,81 лв. | 4,57 лв. |
Мини вишня | 4,76 лв. | 5,71 лв. | 3,81 лв. | 4,57 лв. |
Мини ябълка | 4,76 лв. | 5,71 лв. | 3,81 лв. | 4,57 лв. |
Мини круша | 4,76 лв. | 5,71 лв. | 3,81 лв. | 4,57 лв. |
Мини праскова | 4,76 лв. | 5,71 лв. | 3,81 лв. | 4,57 лв. |
Мини кайсия | 4,76 лв. | 5,71 лв. | 3,81 лв. | 4,57 лв. |
Мини дюля | 4,76 лв. | 5,71 лв. | 3,81 лв. | 4,57 лв. |
Мини мушмулче | 4,76 лв. | 5,71 лв. | 3,81 лв. | 4,57 лв. |
Мини слива | 4,76 лв. | 5,71 лв. | 3,81 лв. | 4,57 лв. |
Декоративни растения
Липа | |||
Върба | Ива | ||
Топола | |||
Акация | |||
Бор | |||
Ела | |||
Туя | |||
Хвойна | |||
Върба |
Горски видове за ветрозащитни пояси
Наименование | ВисочинаB1:C25 | Цена |
Топола – Populus | 1,5-3 m. | 2,29 лв. |
Липа – Tilia | 0,1-0,2 m. | 0,99 лв. |
Липа – Tilia | 1,5-2 m. | 11,99 лв. |
Ясен – Fraxinus | ||
Ясен – Fraxinus | ||
Явор – Acer | 0,5- 1,5 m. | 11,99 лв. |
Явор – Acer | 2-2,5 m. | 29,99 лв. |
Дъб – Quercus | 0,2-0,5 m. | 0,99 лв. |
Дъб – Quercus | 2-3 m. | 15,99 лв. |
Жълта акация – Caragana arborescena | 0,3-0,5 m. | 1,59 лв. |
Чинар – Platanus | 0,2-0,5 m. | 0,99 лв. |
Чинар – Platanus | 1,5-2 m. | 11,99 лв. |
Пауловния – Paulownia | 0,5-1 m. | 2,19 лв. |
Пауловния – Paulownia | 2,5-3 m. | 19,99 лв. |
Гледичия – Gleditsia | ||
Гледичия – Gleditsia |